AZTEC OILS | 粘度 | ArChine | |
FG HT Chain Lube 300 | 220 | ArChine SynChain FEC 220 | |
ANDEROL | 粘度 | ArChine | |
ANDEROL CHAIN OIL XL-220 FG | 220 | ArChine SynChain FEC 220 | |
BEL-RAY | 粘度 | ArChine | |
Bel-Ray No-Tox Food Grade High Temperature Oil 220 | 220 | ArChine SynChain FEC 220 | |
FRAGOL | 粘度 | ArChine | |
FRAGOL® CHAIN E FG-220 | 220 | ArChine SynChain FEC 220 | |
HUSKEY | 粘度 | ArChine | |
15A14 Oils-100 | 100 | ArChine SynChain FEC 100 | |
15A14 Oils-220 | 220 | ArChine SynChain FEC 220 | |
15A14 Oils-320 | 320 | ArChine SynChain FEC 320 | |
iKV TRIBOLOGY | 粘度 | ArChine | |
BESLUX CHAIN VLTR 320 ATOX | 320 | ArChine SynChain FEC 320 | |
JAX/Behnke | 粘度 | ArChine | |
Pyro-Kote-220 | 220 | ArChine SynChain FEC 220 | |
Kluber | 粘度 | ArChine | |
Kluberfood NH1 CH 2-220 | 220 | ArChine SynChain FEC 220 | |
PETROCHEM,INC. | 粘度 | ArChine | |
PETRO-GARD® FG-100 | 100 | ArChine SynChain FEC 100 | |
PETRO-GARD® FG-220 | 220 | ArChine SynChain FEC 220 | |
PETRO-GARD® FG-350 | 320 | ArChine SynChain FEC 320 | |
SKF | 粘度 | ArChine | |
LFFT 220 | 220 | ArChine SynChain FEC 220 |
亚群高温食品级链条油